4 modos de varredura: 1 + 7 + 34 lasers azuis e NIR • 90 fps • 1,73 milhão de pontos/s • WiFi 6 • Fotogrametria integrada • Alcance de 5 mm³ a 4000 mm³
O Creality Sermoon X1 é um scanner 3D portátil de grau industrial projetado para profissionais que exigem precisão absoluta, velocidade e versatilidade em campo. Com um sistema híbrido de lasers azuis (1 + 7 + 34 linhas) e luz estruturada NIR, o X1 captura desde micropeças de 5 mm até objetos de 4000 mm com precisão de até 0,02 mm.
Seu chassi de alumínio fresado por CNC em peça única garante estabilidade estrutural e térmica durante sessões prolongadas, enquanto o WiFi 6 com Scan Bridge integrado elimina os cabos do fluxo de trabalho. Com fotogrametria e duas barras de escala magnéticas inclusas, o Sermoon X1 corrige automaticamente desvios dimensionais mesmo em objetos de grande porte.
Acurácia de medição de 0,02 mm e precisão volumétrica de 0,02 mm + 0,04 mm/m (melhorável para 0,02 mm + 0,03 mm/m com barras de escala e fotogrametria).
Modo laser de 7 linhas e modo linha única chegam a 90 fps. Modo cruzado a 85 fps. Captura de até 1,73 milhão de pontos por segundo — 70% mais rápido que o Raptor X.
Fotogrametria nativa com duas barras de escala magnéticas. Correção automática de desvios dimensionais durante a reconstrução — sem necessidade de marcadores codificados.
Modo laser de linha única exclusivo para captura de furos profundos com razão profundidade/diâmetro de até 6:1. Testado em tubos de Ø 28,68 mm com profundidade de 172,7 mm.
Suporte optoeletrônico e porta-lentes em alumínio usinado CNC — leve, rígido, com trava mecânica pura. Resistência excepcional a vibração e variação térmica.
WiFi 6 integrado via Scan Bridge padrão (incluso). Transmissão a até 4,7 Gbps, latência de 10 ms, bateria 5000 mAh com até 4 horas de operação contínua.
Processador ISP Qualcomm de alta performance e câmera RGB 2 MP com iluminação auxiliar integrada para captura de textura e cor realista em todos os modos.
Digitaliza parafusos, moedas e joias com a mesma ferramenta que captura carrocerias de automóveis e estruturas de grande porte — sem trocar de equipamento.
Software profissional com IA para processamento de nuvem de pontos, alinhamento automático, tutoriais passo a passo e exportação em OBJ, STL e PLY.
O Sermoon X1 oferece quatro modos complementares para cobrir qualquer cenário de digitalização:
Linha única de laser azul para capturar cavidades, recessos estreitos e furos profundos com razão profundidade/diâmetro de até 6:1.
Sete linhas paralelas de laser azul para captura detalhada de geometrias complexas e superfícies com texturas finas. Resolução de até 0,05 mm.
34 linhas de laser azul entrecruzadas para varredura rápida e eficiente de objetos médios e grandes. FOV de laser de até 650 × 531 mm.
Luz infravermelha estruturada para varredura markerless de objetos médios e grandes. FOV de até 1300 × 935 mm. Ideal para superfícies sensíveis.
O Sermoon X1 é projetado para profissionais de alto nível que não aceitam compromissos em precisão ou produtividade:
| Característica | Especificação | ||
|---|---|---|---|
|
|||
| Acurácia de medição | 0,02 mm | ||
| Precisão volumétrica | 0,02 mm + 0,04 mm/m Com barras de escala + fotogrametria: 0,02 mm + 0,03 mm/m |
||
| Resolução 3D | 0,05 mm | ||
| Taxa de captura (pontos/s) | Até 1.734.000 pontos/s (modo laser) | ||
| Velocidade de captura — NIR (markerless) | Até 5.000.000 pontos/s | ||
| Taxa de quadros — Modo linha única / 7 linhas | Até 90 fps | ||
| Taxa de quadros — Modo 34 linhas cruzadas | Até 85 fps | ||
| Taxa de quadros — Modo NIR infravermelha | 30 fps | ||
|
|||
| Fontes de luz | 1 + 7 + 34 linhas de laser azul & luz estruturada NIR | ||
| Campo de visão — Laser (FOV máximo) | 650 × 531 mm | ||
| Campo de visão — NIR infravermelha (FOV máximo) | 1300 × 935 mm | ||
| Alcance de digitalização | De 5 × 5 × 5 mm³ a 4000 × 4000 × 4000 mm³ | ||
| Distância de trabalho | 150 mm a 1200 mm | ||
| Scan de furos profundos | Razão profundidade/diâmetro até 6:1 | ||
| Superfícies sem preparo | Sim — superfícies escuras, metálicas e reflexivas sem necessidade de spray | ||
| Resistência à luz ambiente — Modo laser | Até 50.000 lux (linha única / 7 linhas) / até 100.000 lux (34 linhas cruzadas) | ||
|
|||
| Câmera colorida | 2 MP RGB com processador ISP Qualcomm | ||
| Iluminação auxiliar | Integrada (LEDs) | ||
| Captura de textura e cor | Sim — em todos os modos de varredura | ||
|
|||
| Fotogrametria integrada | Sim — elimina necessidade de marcadores codificados | ||
| Barras de escala magnéticas | 2 unidades (inclusas) — corrija a acurácia volumétrica automaticamente | ||
| Rastreamento por marcadores | Sim — mínimo de 4 marcadores por quadro | ||
| Rastreamento sem marcadores | Sim — modo NIR para peças com geometria rica | ||
| Rastreamento por textura | Sim | ||
| Menos marcadores que modelos anteriores | 17,36% menos marcadores por unidade de área que o Sermoon S1 | ||
|
|||
| Conectividade wireless | WiFi 6 (802.11ax) via Scan Bridge incluso | ||
| Velocidade de transmissão | Até 4,7 Gbps (compressão lossless) | ||
| Latência WiFi | 10 ms | ||
| Interface de dados | USB-C | ||
| Bateria | 5000 mAh (integrada ao Scan Bridge) | ||
| Autonomia de operação | Até 4 horas contínuas | ||
| Carga rápida | 30W via USB-C | ||
|
|||
| Chassi | Alumínio fresado CNC em peça única (unibody) | ||
| Suporte óptico | Montura optoeletrônica CNC com trava mecânica pura | ||
| Compensação térmica | Algoritmo IA de compensação de temperatura em tempo real | ||
| Alça e correia de segurança | Inclusos — design ergonômico para uso prolongado | ||
| Maleta protetora | Inclusa — tamanho carry-on, compartimentos para scanner, escala e acessórios | ||
|
|||
| Software incluso | CrealityScan 4.0 (Windows e macOS) | ||
| App mobile | Creality Scan (iOS e Android) | ||
| Formatos de exportação | OBJ, STL, PLY | ||
| Integração com softwares terceiros | QuickSurface, Geomagic Design X, Geomagic Control X e outros | ||
| Funcionalidades do software | Alinhamento automático, fusão de nuvem de pontos, reconstrução de malha, mapeamento de textura, processamento 1 clique | ||
|
|||
| Processador (mínimo) | Intel Core i7 — 10ª geração ou superior | ||
| Placa de vídeo (mínimo) | NVIDIA com 8 GB de VRAM | ||
| Memória RAM (mínimo) | 32 GB | ||
| Sistema operacional | Windows 10/11 (64-bit) ou macOS com Apple M1/M2/M3/M4 + 16 GB RAM | ||
| Configuração recomendada | Intel Core i9-13950HX + NVIDIA RTX 4000 Ada (20 GB VRAM) + 64 GB RAM + Windows 11 Pro | ||
O Scan Bridge incluso no Sermoon X1 também é compatível com outros scanners da linha Creality. O cabo dedicado para o X1 tem 4,5 metros para conexão estável. Além disso, o handle wireless do X1 é compatível com os scanners da série Raptor e Otter, tornando o investimento ainda mais versátil.
Suprimentos para Scanner 3D, com acessórios para luz estruturada, laser, infra-vermelho desde equipamentos de digitalização profissional até a linha hobby